| Nazwa funduszu | Cena jednostki (PLN) | Stopa zwrotu (%) | Notowania archiwalne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprzedaży | zakupu | 3 mies. | 1 rok | 3 lata | ||
| Międzynarodowy UFK mieszany | 27,99 | 29,46 | 0,79 | 11,51 | 21,80 | Zobacz |
| Międzynarodowy UFK obligacji | 19,77 | 20,81 | 3,35 | 18,17 | 18,67 | Zobacz |
| UFK dynamiczny | 61,09 | 64,31 | -9,56 | -21,76 | 13,76 | Zobacz |
| UFK Klik | 32,69 | 34,42 | -1,60 | -3,34 | 1,11 | Zobacz |
| UFK mieszany | 66,12 | 69,60 | -2,23 | -3,31 | 16,22 | Zobacz |
| UFK obligacji | 44,78 | 47,13 | 1,18 | 6,90 | 19,00 | Zobacz |
| UFK ochrony kapitału | 9,97 | 10,50 | -1,19 | -3,67 | -0,30 | Zobacz |
| UFK pieniężny | 36,18 | 38,09 | 1,01 | 3,79 | 11,84 | Zobacz |
W ramach Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym "Strategia Lwa z IKE", Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym "Strategia Lwa" a także do Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym i Indywidualnego Ubezpieczenia Emerytalnego "Emerytura Premium" i zawartych w ramach tych ubezpieczeń Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz opcji oszczędnościowej Ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka z funduszem kapitałowym "Młody Lew" ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oferuje swoim Klientom ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, którymi zarządza ING Investment Management Polska S.A.
Cena zakupu jednostki uczestnictwa UFK - cena, po której Ubezpieczyciel przekazuje jednostki uczestnictwa na indywidualny rachunek jednostek uczestnictwa (IRJU).
Cena sprzedaży jednostki uczestnictwa UFK - cena, po której Ubezpieczyciel odlicza jednostki uczestnictwa z indywidualnego rachunku jednostek uczestnictwa (IRJU).
Ogólne Warunki Emisji