Tu jesteś: Strona głównaNotowania i sprawozdaniaUFK - notowania

Notowania funduszy kapitałowych

Aktualne notowania jednostek Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych UFK ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Drukuj
A A A
Strategia Lwa
Notowania na dzień: 2012-02-22
Cena jednostki (PLN)
Stopa zwrotu (%)
Notowania
archiwalne
Nazwa funduszu Cena jednostki (PLN) Stopa zwrotu (%)
sprzedaży zakupu 3 mies. 1 rok 3 lata
Międzynarodowy UFK mieszany 27,72 29,18 4,02 7,82 22,49 Zobacz
Międzynarodowy UFK obligacji 18,93 19,93 -1,46 12,21 6,95 Zobacz
UFK dynamiczny 68,44 72,04 9,66 -10,20 56,65 Zobacz
UFK Klik 33,32 35,07 2,12 -2,00 4,81 Zobacz
UFK mieszany 67,99 71,57 4,73 1,21 27,87 Zobacz
UFK obligacji 44,34 46,67 2,57 7,41 18,65 Zobacz
UFK ochrony kapitału 10,13 10,66 2,01 -3,06
Brak
Zobacz
UFK pieniężny 35,84 37,72 1,02 3,35 11,76 Zobacz