| Nazwa funduszu | Cena jednostki (PLN) | Stopa zwrotu (%) | Notowania archiwalne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprzedaży | zakupu | 3 mies. | 1 rok | 3 lata | ||
| Międzynarodowy UFK mieszany | 28,13 | 29,61 | 2,11 | 10,57 | 22,20 | Zobacz |
| Międzynarodowy UFK obligacji | 20,03 | 21,08 | 6,26 | 17,89 | 21,47 | Zobacz |
| UFK dynamiczny | 59,62 | 62,76 | -12,10 | -24,53 | 9,90 | Zobacz |
| UFK Klik | 32,75 | 34,47 | -1,59 | -2,41 | 0,80 | Zobacz |
| UFK mieszany | 65,68 | 69,13 | -3,23 | -4,38 | 14,63 | Zobacz |
| UFK obligacji | 44,80 | 47,16 | 0,88 | 6,85 | 18,33 | Zobacz |
| UFK ochrony kapitału | 9,95 | 10,47 | -1,58 | -3,30 | -0,60 | Zobacz |
| UFK pieniężny | 36,16 | 38,06 | 0,84 | 3,58 | 11,40 | Zobacz |
W ramach Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym "Strategia Lwa z IKE", Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym "Strategia Lwa" a także do Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym i Indywidualnego Ubezpieczenia Emerytalnego "Emerytura Premium" i zawartych w ramach tych ubezpieczeń Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz opcji oszczędnościowej Ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka z funduszem kapitałowym "Młody Lew" ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oferuje swoim Klientom ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, którymi zarządza ING Investment Management Polska S.A.
Cena zakupu jednostki uczestnictwa UFK - cena, po której Ubezpieczyciel przekazuje jednostki uczestnictwa na indywidualny rachunek jednostek uczestnictwa (IRJU).
Cena sprzedaży jednostki uczestnictwa UFK - cena, po której Ubezpieczyciel odlicza jednostki uczestnictwa z indywidualnego rachunku jednostek uczestnictwa (IRJU).
Ogólne Warunki Emisji