Tu jesteś: Strona głównaNotowania i sprawozdaniaUFK - notowania

Notowania funduszy kapitałowych

Aktualne notowania jednostek Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych UFK ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Drukuj
A A A
Strategia Lwa
Notowania na dzień: 2012-02-10
Cena jednostki (PLN)
Stopa zwrotu (%)
Notowania
archiwalne
Nazwa funduszu Cena jednostki (PLN) Stopa zwrotu (%)
sprzedaży zakupu 3 mies. 1 rok 3 lata
Międzynarodowy UFK mieszany 27,58 29,03 2,57 8,54 21,61 Zobacz
Międzynarodowy UFK obligacji 18,93 19,93 -0,84 13,35 10,44 Zobacz
UFK dynamiczny 67,72 71,28 3,23 -12,45 42,33 Zobacz
UFK Klik 33,23 34,98 1,56 -2,49 3,68 Zobacz
UFK mieszany 67,61 71,17 2,30 0,21 22,06 Zobacz
UFK obligacji 44,19 46,51 1,77 7,18 15,56 Zobacz
UFK ochrony kapitału 10,10 10,64 1,51 -3,53
Brak
Zobacz
UFK pieniężny 35,80 37,69 1,02 3,35 11,56 Zobacz