Tu jesteś: Strona głównaNotowania i sprawozdaniaUFK - notowania

Notowania funduszy kapitałowych

Aktualne notowania jednostek Ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych UFK ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Drukuj
A A A
Strategia Lwa
Notowania na dzień: 2012-02-03
Cena jednostki (PLN)
Stopa zwrotu (%)
Notowania
archiwalne
Nazwa funduszu Cena jednostki (PLN) Stopa zwrotu (%)
sprzedaży zakupu 3 mies. 1 rok 3 lata
Międzynarodowy UFK mieszany 27,68 29,14 2,79 9,36 26,51 Zobacz
Międzynarodowy UFK obligacji 19,23 20,24 0,95 15,15 13,99 Zobacz
UFK dynamiczny 67,11 70,64 1,19 -13,22 43,89 Zobacz
UFK Klik 33,15 34,90 1,13 -2,73 3,95 Zobacz
UFK mieszany 67,40 70,95 1,66 -0,16 22,17 Zobacz
UFK obligacji 44,17 46,50 1,77 7,03 15,21 Zobacz
UFK ochrony kapitału 10,09 10,62 1,20 -3,35
Brak
Zobacz
UFK pieniężny 35,79 37,68 1,10 3,35 11,50 Zobacz